الفصل الدراسي الأول
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B832-01 | مبادئ في علم الإحصاء | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-02M | القانون والتنمية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-03 | السياسة الاقتصادية 1 | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-04 | مبادئ في علم الاجتماع | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-05M | مبادئ في علم الاقتصاد | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-06M | التنمية المستدامة | إجباري | كلية | 3 | |||
| المجموع
|
18 ساعة | ||||||
الفصل الدراسي الثاني
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B832-07 | تمويل المشروعات التنموية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-08M | الاستدامة والتنمية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-09 | العمل الاجتماعي والتنمية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-10 | الاجتماع والثقافة 1 | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-11 | السياسة الإقتصادية 2 | إجباري | تخصص | 3 | B832-03 | ||
| B832-12M | الجمعيات الدولية والتنمية | إجباري | تخصص | 3 | |||
| المجموع
|
18 ساعة | ||||||
الفصل الدراسي الثالث
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B101-13M | مهارات الحاسب الآلي | إجباري | جامعة | 3 | |||
| B101-14M | لغة عربية (1) | إجباري | جامعة | 3 | |||
| B101-15M | لغة إنجليزية (1) | إجباري | جامعة | 3 | |||
| المجموع
|
9 ساعات | ||||||
الفصل الدراسي الرابع
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B832-13 | تمويل التنمية | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B832-14 | الاجتماع والثقافة 2 | إجباري | تخصص | 3 | B832-10 | ||
| B832-15 | سياسات التنمية | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B832-16M | الاقتصاد البيئي | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B832-17 | الحوكمة والتنمية | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B832-18 | الجغرافيا الاقتصادية | إجباري | تخصص | ||||
| المجموع
|
18 ساعة | ||||||
الفصل الدراسي الخامس
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B832-19 | تخطيط المشروعات التنموية | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B832-20 | السياحة والتنمية | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B832-21 | علم الجريمة والتنمية | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B832-22 | الاعلام والاتصال والتنمية | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B832-23 | اقتصاديات الزراعة والتنمية | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B832-24 | الاقتصاد السياسي الدولي | إجباري | تخصص | 3 | |||
| المجموع
|
18 ساعة | ||||||
الفصل الدراسي السادس
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B101-28M | الثقافة الإسلامية | إجباري | جامعة | 3 | |||
| B101-29M | لغة عربية (2) | إجباري | جامعة | 3 | B101-14M | ||
| B101-30M | لغة إنجليزية (2) | إجباري | جامعة | 3 | B101-15M | ||
| المجموع
|
9 ساعات | ||||||
الفصل الدراسي السابع
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B832-25 | الإدارة المالية والتنمية | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B832-26M | الاستثمار والتنمية | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B832-27M | تطوير المهارات القيادية | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B832-28M | التجارة الدولية | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B832-29 | الأمن الغذائي | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B832-30M | التفاوض والتحكيم الدولي | إجباري | تخصص | 3 | |||
| المجموع
|
18 ساعة | ||||||
الفصل الدراسي الثامن
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B832-31 | إدارة المخاطر والشركات | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B832-32 | التحول الرقمي وإدارة التسيير | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B832-33M | الريادة الداخلية وإنشاء المؤسسات | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B832-70 | مشروع التخرج | إجباري | تخصص | 3 | اجتياز 35 مادة | ||
| المجموع
|
12 ساعة | ||||||

