الفصل الدراسي الأول
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B832-01M | مبادئ في علم الإحصاء | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-02M | القانون والتنمية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-03M | السياسة الاقتصادية 1 | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-04M | مبادئ في علم الاجتماع | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-05M | مبادئ في علم الاقتصاد | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-06M | التنمية المستدامة | إجباري | كلية | 3 | |||
| المجموع
|
18 ساعة | ||||||
الفصل الدراسي الثاني
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B832-07M | تمويل المشروعات التنموية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-08M | الاستدامة والتنمية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-09M | العمل الاجتماعي والتنمية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-10M | الاجتماع والثقافة 1 | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-11M | السياسة الإقتصادية 2 | إجباري | كلية | 3 | B832-03M | ||
| B832-12M | الجمعيات الدولية والتنمية | إجباري | كلية | 3 | |||
| المجموع
|
18 ساعة | ||||||
الفصل الدراسي الثالث
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B101-13M | مهارات الحاسب الآلي | إجباري | جامعة | 3 | |||
| B101-14M | لغة عربية (1) | إجباري | جامعة | 3 | |||
| B101-15M | لغة إنجليزية (1) | إجباري | جامعة | 3 | |||
| المجموع
|
9 ساعات | ||||||
الفصل الدراسي الرابع
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B832-13M | تمويل التنمية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-14M | الاجتماع والثقافة 2 | إجباري | كلية | 3 | B832-10M | ||
| B832-15M | سياسات التنمية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-16M | الاقتصاد البيئي | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-17M | الحوكمة والتنمية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-18M | الجغرافيا الاقتصادية | إجباري | كلية | 3 | |||
| المجموع
|
18 ساعة | ||||||
الفصل الدراسي الخامس
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B832-19M | تخطيط المشروعات التنموية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-20M | السياحة والتنمية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-21M | علم الجريمة والتنمية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-22M | الاعلام والاتصال والتنمية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-23M | اقتصاديات الزراعة والتنمية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-24M | الاقتصاد السياسي الدولي | إجباري | كلية | 3 | |||
| المجموع
|
18 ساعة | ||||||
الفصل الدراسي السادس
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B101-28M | الثقافة الإسلامية | إجباري | جامعة | 3 | |||
| B101-29M | لغة عربية (2) | إجباري | جامعة | 3 | B101-14M | ||
| B101-30M | لغة إنجليزية (2) | إجباري | جامعة | 3 | B101-15M | ||
| المجموع
|
9 ساعات | ||||||
الفصل الدراسي السابع
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B832-25 | الإدارة المالية والتنمية | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B832-26M | الاستثمار والتنمية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-27M | تطوير المهارات القيادية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-28M | التجارة الدولية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-29 | الأمن الغذائي | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B832-30M | التفاوض والتحكيم الدولي | إجباري | كلية | 3 | |||
| المجموع
|
18 ساعة | ||||||
الفصل الدراسي الثامن
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B832-31 | إدارة المخاطر والشركات | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B832-32 | التحول الرقمي وإدارة التسيير | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B832-33M | الريادة الداخلية وإنشاء المؤسسات | إجباري | كلية | 3 | |||
| B832-70 | مشروع التخرج | إجباري | تخصص | 3 | اجتياز 35 مادة | ||
| المجموع
|
12 ساعة | ||||||

