الفصل الدراسي الأول
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B416-01M | مبادئ المصارف الإسلامية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B416-02M | مبادئ الاقتصاد الجزئي | إجباري | كلية | 3 | |||
| B414-01M | مبادئ إدارة أعمال | إجباري | كلية | 3 | |||
| B414-02M | مبادئ نظم معلومات إدارية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B415-01M | القانون التجاري | إجباري | كلية | 3 | |||
| B415-02M | أساسيات محاسبة (أ) | إجباري | كلية | 3 | |||
| المجموع
|
18 ساعة | ||||||
الفصل الدراسي الثاني
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B416-05M | الأسواق والمؤسسات المالية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B416-03M | مبادئ الاقتصاد الكلي | إجباري | كلية | 3 | B416-02M | ||
| B416-04M | نقود وبنوك | إجباري | كلية | 3 | |||
| B414-03M | إدارة التمويل والاستثمار | إجباري | كلية | 3 | |||
| B414-04M | مبادئ التسويق | إجباري | كلية | 3 | |||
| B414-05M | إدارة الموارد البشرية | إجباري | كلية | 3 | |||
| المجموع
|
18 ساعة | ||||||
الفصل الدراسي الثالث
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B101-13M | مهارات الحاسب الآلي | إجباري | جامعة | 3 | |||
| B101-14M | لغة عربية (1) | إجباري | جامعة | 3 | |||
| B101-15M | لغة إنجليزية (1) | إجباري | جامعة | 3 | |||
| المجموع
|
9 ساعات | ||||||
الفصل الدراسي الرابع
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B414-06M | دراسة جدوى المشروعات | إجباري | كلية | 3 | B414-03M | ||
| B415-04M | رياضة بحتة | إجباري | كلية | 3 | |||
| B415-03M | أساسيات محاسبة (ب) | إجباري | كلية | 3 | B415-02M | ||
| B416-06M | الاقتصاد الدولي | إجباري | كلية | 3 | |||
| B414-08M | إدارة الإنتاج والعمليات | إجباري | كلية | 3 | |||
| B414-07M | إدارة مالية | إجباري | كلية | 3 | |||
| المجموع
|
18 ساعة | ||||||
الفصل الدراسي الخامس
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B415-05M | محاسبة التكاليف | إجباري | كلية | 3 | B415-03M | ||
| B415-06M | محاسبة إدارية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B415-07M | التحليل المالي | إجباري | كلية | 3 | |||
| B416-07M | العمليات المصرفية الإسلامية | إجباري | كلية | 3 | |||
| B414-09M | ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة | إجباري | كلية | 3 | |||
| B416-08M | اقتصاديات البترول | إجباري | كلية | 3 | |||
| المجموع
|
18 ساعة | ||||||
الفصل الدراسي السادس
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B101-28M | الثقافة الإسلامية | إجباري | جامعي | 3 | |||
| B101-29M | لغة عربية (2) | إجباري | جامعي | 3 | B101-14M | ||
| B101-30M | لغة إنجليزية (2) | إجباري | جامعي | 3 | B101-15M | ||
| المجموع
|
9 ساعات | ||||||
الفصل الدراسي السابع
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B437-01 | مبادئ الاستثمار | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B437-02 | المالية الدولية | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B437-03 | أنظمة الأسواق المالية | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B437-04 | إدارة المخاطر | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B437-05 | إدارة المحافظ الاستثمارية | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B437-06 | الاندماج والاستحواذ | إجباري | تخصص | 3 | |||
| المجموع
|
18 ساعة | ||||||
الفصل الدراسي الثامن
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B437-07 | المشتقات المالية | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B437-08 | إدارة المخاطر والتأمين | إجباري | تخصص | 3 | B437-01 | ||
| B437-09 | الهندسة المالية | إجباري | تخصص | 3 | |||
| B437-70 | مشروع التخرج | إجباري | تخصص | 3 | اجتياز 35 مادة | ||
| المجموع
|
12 ساعة | ||||||

