(أولاً: مسار المقررات)
الفصل الدراسي الأول
رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M437-01 | مناهج وطرق البحث العلمي | إجباري | تخصص | 3 | |||
M437-02 | إدارة المشاريع | إجباري | تخصص | 3 | |||
M437-03 | رياضة مالية متقدمة | إجباري | تخصص | 3 | |||
M437-04 | التمويل الرقمي | إجباري | تخصص | 3 | |||
M437-05 | مالية الشركات المتقدمة | إجباري | تخصص | 3 | |||
المجموع
|
15 ساعة |
الفصل الدراسي الثاني
رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M437-06 | القيادة الإدارية | إجباري | تخصص | 3 | |||
M437-07 | تحليل الاستثمار | إجباري | تخصص | 3 | |||
M437-08 | إدارة مالية دولية | إجباري | تخصص | 3 | |||
M437-09 | مالية إسلامية متقدمة | إجباري | تخصص | 3 | |||
M437-10 | إدارة المحافظ الاستثمارية | إجباري | تخصص | 3 | |||
المجموع
|
15 ساعة |
الفصل الدراسي الثالث
رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M437-11 | الهندسة المالية | إجباري | تخصص | 3 | |||
M437-12 | الاستثمار العقاري | إجباري | تخصص | 3 | |||
M437-13 | المالية السلوكية | إجباري | تخصص | 3 | |||
M437-14 | الأسواق والمؤسسات المالية | إجباري | تخصص | 3 | |||
M437-80 | بحث تكميلي | إجباري | تخصص | 3 | |||
المجموع
|
15 ساعة |
(ثانياً: مسار المقررات والرسالة)
الفصل الدراسي الأول
رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M437-01 | مناهج وطرق البحث العلمي | إجباري | تخصص | 3 | |||
M437-02 | إدارة المشاريع | إجباري | تخصص | 3 | |||
M437-03 | رياضة مالية متقدمة | إجباري | تخصص | 3 | |||
M437-04 | التمويل الرقمي | إجباري | تخصص | 3 | |||
M437-05 | مالية الشركات المتقدمة | إجباري | تخصص | 3 | |||
المجموع
|
15 ساعة |
الفصل الدراسي الثاني
رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M437-06 | القيادة الإدارية | إجباري | تخصص | 3 | |||
M437-07 | تحليل الاستثمار | إجباري | تخصص | 3 | |||
M437-08 | إدارة مالية دولية | إجباري | تخصص | 3 | |||
M437-09 | مالية إسلامية متقدمة | إجباري | تخصص | 3 | |||
M437-10 | إدارة المحافظ الاستثمارية | إجباري | تخصص | 3 | |||
المجموع
|
15 ساعة |
الفصل الدراسي الثالث
رمز المقرر | اسم المقرر-عربي | اسم المقرر-إنجليزي | الساعات | المتطلب السابق | المتطلب | نوع المقرر |
---|---|---|---|---|---|---|
M437-90 | الرسالة | Thesis | 15 ساعة | دراسة فصلين دراسيين | تخصص | إجباري |
المجموع
|
15 ساعة |