الفصل الدراسي الأول
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D437-01 | تحليل الاستثمار | إجباري | تخصص | 3 | |||
| D437-02 | المالية المتقدمة | إجباري | تخصص | 3 | |||
| D437-03 | نظرية المحفظة | إجباري | تخصص | 3 | |||
| D437-04 | دراسات في الامتثال والحوكمة | إجباري | تخصص | 3 | |||
| المجموع
|
12 ساعة | ||||||
الفصل الدراسي الثاني
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D437-05 | نموذج تسعير الأصول (CAPM) | إجباري | تخصص | 3 | |||
| D437-06 | الاستثمار في الأسواق الناشئة | إجباري | تخصص | 3 | |||
| D437-07 | التمويل الدولي | إجباري | تخصص | 3 | |||
| D437-08 | استراتيجيات الاستثمار البديل | إجباري | تخصص | 3 | |||
| المجموع
|
12 ساعة | ||||||
الفصل الدراسي الثالث
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D437-09 | إدارة المحافظة الاستثمارية | إجباري | تخصص | 3 | |||
| D437-10 | التقنيات المالية | إجباري | تخصص | 3 | |||
| المجموع
|
6 ساعات | ||||||
(الرسالة)
| رمز المقرر | اسم المقرر-عربي | اسم المقرر-إنجليزي | الساعات | المتطلب السابق | المتطلب | نوع المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D437-90 | الرسالة | Dissertation | 30 ساعة | دراسة فصلين دراسيين | تخصص | إجباري |
| المجموع
|
30 ساعة | |||||

