الفصل الدراسي الأول
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D438-01 | إدارة المشاريع الاستراتيجية والرقمية | إجباري | تخصص | 3 | |||
| D438-02 | نظريات متقدمة في إدارة المشاريع | إجباري | تخصص | 3 | |||
| D438-03 | ممارسة الإدارة الرشيقة (مستوى متقدم) | إجباري | تخصص | 3 | |||
| D438-04 | استمرارية الأعمال ومشاريع الاستدامة | إجباري | تخصص | 3 | |||
| المجموع
|
12 ساعة | ||||||
الفصل الدراسي الثاني
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D438-05 | الإدارة الاستراتيجية للمحافظ والبرامج والمشاريع | إجباري | تخصص | 3 | |||
| D438-06 | تحليل أعمال وبيانات المشاريع وذكاء الأعمال | إجباري | تخصص | 3 | |||
| D438-07 | أفضل الممارسات في إدارة المشاريع (PRINCE2 ,RPM) | إجباري | تخصص | 3 | |||
| D438-08 | الإطار الشرعي في إدارة المشاريع من منظور الإدارة في الإسلام | إجباري | تخصص | 3 | |||
| المجموع
|
12 ساعة | ||||||
الفصل الدراسي الثالث
| رمز المقرر | اسم المقرر | نوع المقرر | المتطلب | الساعات الدراسية | متطلب سابق | توصيف المقرر | الكتاب المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D438-09 | إدارة المشاريع وتقييم الأداء باستخدام الذكاء الاصطناعي | إجباري | تخصص | 3 | |||
| D438-10 | تحليل البيانات والتحليل الإحصائي المتقدم | إجباري | تخصص | 3 | |||
| المجموع
|
6 ساعات | ||||||
(الرسالة)
| رمز المقرر | اسم المقرر-عربي | اسم المقرر-إنجليزي | الساعات | المتطلب السابق | المتطلب | نوع المقرر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D438-90 | الرسالة | Dissertation | 30 ساعة | دراسة فصلين دراسيين | تخصص | إجباري |
| المجموع
|
30 ساعة | |||||

